Horário: 16h00 às 18h00 - Sábados e Domingos
Trimestre: Janeiro, Fevereiro e Março (2009)
SÁBADO - Bola Rolando | ||
| EMISSORA | % | Ouvintes por minuto |
| 01) GLOBO AM | 0,62 | 101.306 |
| 02) BANDEIRANTES AM | 0,24 | 38.640 |
| 03) CAPITAL AM | 0,19 | 30.291 |
| 04) RECORD AM | 0,12 | 20.234 |
| 05) JOVEM PAN AM | 0,11 | 18.031 |
| 06) CBN AM | 0,07 | 11.564 |
| 07) ELDORADO AM | 0,01 | 2.115 |
| DOMINGO - Bola Rolando | ||
| EMISSORA | % | Ouvintes por minuto |
| 01) GLOBO AM | 0,47 | 75.954 |
| 02) JOVEM PAN AM | 0,27 | 43.879 |
| 03) CAPITAL AM | 0,27 | 43.143 |
| 04) BANDEIRANTES AM | 0,25 | 40.941 |
| 05) RECORD AM | 0,17 | 27.426 |
| 06) CBN AM | 0,09 | 14.503 |
| 07) ELDORADO AM | 0,00 | --------- |
Michel Nazar
Dados: Ibop

Nenhum comentário:
Postar um comentário